Instruction specifications ‒ CASCADE Online ‒ CEU ‒ Czech Republic
Reference
CASCADE - Deliver (KVEE/WE)
Deliver free
For T-bills issued in CZK | ||
M | Last-Kto | T2S PARTY BIC of CEU participant |
O | Referenz-Nr. | Common Trade Reference a |
M | Schlusstag | Trade Date |
M | Gut-Kto | CNBACZPPXXX |
M | Empfaenger-P1 – BIC | Counterparty's BIC |
M | Empfaenger-P2 - BIC | Beneficiary Party's BIC if different from P1 |
M | Empfaenger-P3 – SAC | Beneficiary’s account |
Delivery against Payment (DvP)
For T-bills issued in CZK | |||
M | Last-Kto | T2S PARTY BIC of CEU participant (alternative 4-digit account master or 7-digit account) | |
O | Referenz-Nr. | Common Trade Reference a | |
M | Schlusstag | Trade Date | |
M | Gut-Kto | CNBACZPPXXX | |
M | Gegenwert | Cash amount (in CZK) | |
M | Empfaenger-P1 – BIC | Counterpary's BIC | |
M | Empfaenger-P2 - BIC | Beneficiary Party's BIC if different from P1 | |
M | Empfaenger-P3 – SAC | Beneficiary’s account | |
_____________________
a. The Common Reference may be populated based on market practices and in coordination with local counterparties.
CASCADE - Receipt (KVEE/MI)
Receive Free
For T-bills issued in CZK | |||
M | Gut-Kto | T2S PARTY BIC of CEU participant (alternative 4-digit account master or 7-digit account) | |
O | Referenz-Nr. | Common Trade Reference a | |
M | Schlusstag | Trade Date | |
M | Last-Kto | CNBACZPPXXX | |
M | Lieferer-P1 - BIC | Counterparty's BIC | |
M | Lieferer-P2 - BIC | Ordering Party's BIC if different from P1 | |
M | Lieferer-P3 - SAC | Ordering Party’s account | |
Receive against payment (RvP)
For T-bills issued in CZK | |||
M | Gut-Kto | T2S PARTY BIC of CEU participant (alternative 4-digit account master or 7-digit account) | |
O | Referenz-Nr. | Common Trade Reference a | |
M | Schlusstag | Trade Date | |
M | Last-Kto | CNBACZPPXXX | |
M | Gegenwert | Cash amount (in CZK) | |
M | Lieferer-P1 - BIC | Counterparty's BIC | |
M | Lieferer-P2 - BIC | Ordering Party's BIC if different from P1 | |
M | Lieferer-P3 - SAC | Ordering Party’s account | |
_____________________
a. The Common Reference may be populated based on market practices and in coordination with local counterparties.
CASCADE - Deliver (KVEE/WE)
Deliver free
For equities, government and corporate bonds and/or T-bills issued in EUR | ||
M | Last-Kto | T2S PARTY BIC of CEU participant (alternative 4-digit account master or 7-digit account) |
O | Referenz-Nr. | Common Trade Reference a |
M | Schlusstag | Trade Date |
M | Gut-Kto | UNIYCZPPXXX |
M | Empfaenger-P1 – BIC | Counterparty's BIC |
M b | Empfaenger-P2 - BIC | Beneficiary Party's BIC if different from P1 |
O | Empfaenger-P3 – SAC | Beneficiary’s account |
Delivery against Payment (DvP)
For equities, government and corporate bonds and/or T-bills issued in EUR | |||
M | Last-Kto | T2S PARTY BIC of CEU participant (alternative 4-digit account master or 7-digit account) | |
O | Referenz-Nr. | Common Trade Reference a | |
M | Schlusstag | Trade Date | |
M | Gut-Kto | UNIYCZPPXXX | |
M | Gegenwert | Cash amount (in CZK) | |
M | Empfaenger-P1 – BIC | Counterpary's BIC | |
M b | Empfaenger-P2 - BIC | Beneficiary Party's BIC if different from P1 | |
O | Empfaenger-P3 – SAC | Beneficiary’s account | |
_____________________
a. The Common Reference may be populated based on market practices and in coordination with local counterparties.
b. Mandatory in order to optimise the matching process and to anticipate further improvements to pre-matching at CSD Prague. Mandatory for T-bills settlement via CNBACZPPXXX.
CASCADE - Receipt (KVEE/MI)
Receive Free
For equities, government and corporate bonds and/or T-bills issued in EUR | |||
M | Gut-Kto | T2S PARTY BIC of CEU participant (alternative 4-digit account master or 7-digit account) | |
O | Referenz-Nr. | Common Trade Reference a | |
M | Schlusstag | Trade Date | |
M | Last-Kto | UNIYCZPPXXX | |
M | Lieferer-P1 - BIC | Counterparty's BIC | |
M b | Lieferer-P2 - BIC | Ordering Party's BIC if different from P1 | |
O | Lieferer-P3 - SAC | Ordering Party’s account | |
Receive against payment (RvP)
For equities, government and corporate bonds and/or T-bills issued in EUR | |||
M | Gut-Kto | T2S PARTY BIC of CEU participant (alternative 4-digit account master or 7-digit account) | |
O | Referenz-Nr. | Common Trade Reference a | |
M | Schlusstag | Trade Date | |
M | Last-Kto | UNIYCZPPXXX | |
M | Gegenwert | Cash amount (in CZK) | |
M | Lieferer-P1 - BIC | Counterparty's BIC | |
M b | Lieferer-P2 - BIC | Ordering Party's BIC if different from P1 | |
O | Lieferer-P3 - SAC | Ordering Party’s account | |
_____________________
a. The Common Reference may be populated based on market practices and in coordination with local counterparties.
b. Mandatory in order to optimise the matching process and to anticipate further improvements to pre-matching at CSD Prague. Mandatory for T-bills settlement via CNBACZPPXXX.