Instruction specifications - Xact via Swift and Xact File Transfer - CBL to CEU
Reference
MT540 Receive Free / MT541 Receive against payment (without UCSA service subscribed)
Seq | |||
O | :20C: | :COMM | //Common trade reference |
M | :98a: | :TRAD | //Trade date/time |
M | :95P: | :PSET | //CEDELULLXXX |
M | :95R: | :REAG | /CEDE/18757 |
or | |||
M | ::95P: | :DEAG | //DAKVDEFF |
M | ::97A: | :SAFE | //18757 |
M | :95P: | :SELL | //BIC of CEU client |
O | :97A: | : SAFE | //CASCADE master account number of the CEU client |
or | |||
M | :95R: | :SELL | /DAKV/CEU client 4-digit account in CASCADE |
MT540 Receive Free / MT541 Receive against payment (with UCSA service subscribed)
Seq | |||
O | :20C: | :COMM | //Common trade reference |
M | :98a: | :TRAD | //Trade date/time |
M | :95P: | :PSET | //CEDELULLXXX |
M | :95R: | :DEAG | /CEDE/UCSA account linked to the CEU client |
or | |||
M | :95P: | :DEAG | //BIC of the CEU client |
M | :97A: | :SAFE | // UCSA account linked to the CEU client |
MT542 Deliver Free / MT543 Deliver against payment (without UCSA service subscribed)
Seq | |||
O | :20C: | :COMM | //Common trade reference |
M | :98a: | :TRAD | //Trade date/time |
M | :95P: | :PSET | //CEDELULLXXX |
M | :95R: | :REAG | /CEDE/18757 |
or | |||
M | ::95P: | :REAG | //DAKVDEFF |
M | ::97A: | :SAFE | //18757 |
M | :95P: | :BUYR | //BIC of CEU client |
O | :97A: | : SAFE | //CASCADE master account number of the CEU client |
or | |||
M | :95R: | :BUYR | /DAKV/CEU client 4-digit account in CASCADE |
MT542 Deliver Free / MT543 Deliver against payment (with UCSA service subscribed)
Seq | |||
O | :20C: | :COMM | //Common trade reference |
M | :98a: | :TRAD | //Trade date/time |
M | :95P: | :PSET | //CEDELULLXXX |
M | :95R: | :REAG | /CEDE/UCSA account linked to the CEU client |
or | |||
M | :95P: | :REAG | //BIC of the CEU client |
M | :97A: | :SAFE | // UCSA account linked to the CEU client |