Clearstream Banking1 möchte ihre Kunden darüber informieren, dass zum
1. Januar 2017
auf dem deutschen Markt der Record Tag eingeführt wird.
Auswirkungen auf Kunden
Die Gesetzesänderung von §58 AktG tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2017 in Kraft und ermöglicht die Anwendung des Stichtags für Kapitalmaßnahmen bei deutschen Instrumenten gemäß den T2S CASG-Standards. Sämtliche Kontoinhaber mit einer Position in einer ISIN zum Ende des Geschäftstages am Record Tag haben Anspruch, an der spezifischen Ausschüttung oder Reorganisation der Wertpapiere teilzunehmen und werden für die Zahlung berücksichtigt.
Der Record Tag wird für die folgenden Kapitalmaßnahmen eingeführt:
- Kapitalmaßnahmen in Form von Erträgnisausschüttungen
- Kapitalmaßnahmen, die keine Erträgnisausschüttungen sind
- Umstrukturierungsmaßnahmen mit Barerträgnissen
- Umstrukturierungsmaßnahmen mit Wertpapiererträgnissen
Der Ex-Tag wird durch WM veröffentlicht, jedoch für Umstrukturierungsmaßnahmen nicht durch die Clearstream Banking AG gemeldet.
Die Abschnitte unten zeigen, wann eine Ausführung mit Record Tag zum ersten Mal erfolgen wird.
Kapitalmaßnahmen in Form von Erträgnisausschüttungen
Kapitalmaßnahme | SWIFT-Indikator | Umstellung |
Dividenden | DVCA | Versammlungsdatum > 31.12.2016 |
Fondserträge | DVCA | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Weitere Ausschüttung | OTHR | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Erträgnisse aus Beteiligungsrechten | INTR | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Kapitalmaßnahmen, die keine Erträgnisausschüttungen sind
Kapitalmaßnahme | SSWIFT-Indikator | Umstellung |
Begebung von Bezugsrechten | RHDI | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Aktiensplit | SOFF | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Abspaltung (Spin off) | SPLF | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Ausgabe von Teilrechten | BONU | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Ausgabe von Gratisaktien | BONU | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Aktiendividende | DVSE | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Dividendenoption | DVOP | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Sachleistungen | PINK | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Abteilung von Optionsanleihen | DETI | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Änderung der Stückelung/Anzahl der Aktien | SPLF | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Redenominierung | REDO | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Umstrukturierungsmaßnahmen mit Barerträgnissen
Kapitalmaßnahme | SWIFT-Indikator | Umstellung |
Options(schein)ausübung | EXWA | Zahlbarkeitstag> 31.12.2016 |
Squeeze-Out | TEND | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Auszahlung/Rückzahlung von Aktien | EXOF | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Umstrukturierungsmaßnahmen mit Wertpapiererträgnissen
Kapitalmaßnahme | SWIFT-Indikator | Umstellung |
Redenominierung von Wertpapieren | REDM | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Konvertierung von Aktien | CONV | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Fusion | MRGR | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Aktienzusammenlegung | SPLR | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Kapitalsenkung | DECR | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Reklassifizierung | CHAN | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Pari-Passu | PARI | Ex-Tag > 31.12.2016 |
Hinweis: Hier nicht genannte Kapitalmaßnahmen werden wie gehabt, also ohne Record Tag abgewickelt.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
---------------------------------------------
1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking AG mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500 als auch auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248.